Options
US Options Chains with Greeks, Implied Volatility & Analysis
Total Options Volume
42.3M
+5.7% vs Yesterday
Put/Call Ratio
0.87
Bullish sentiment
Avg Implied Volatility
18.2%
-2.1% vs 30-day avg
Most Active
SPY
8.9M contracts
Options Chain
SPY Options Chain
S&P 500 ETF • Last: $456.78 • Exp: Oct 17, 2025 (15 DTE)
30-Day IV
16.8%
| CALLS | STRIKE | PUTS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | OI | Bid | Ask | IV | Delta | Gamma | Price | Vol | OI | Bid | Ask | IV | Delta | Gamma |
| 8,761 | 8,614 | $20.78 | $11.93 | 17.0% | 0.47 | 0.040 | $440 | 28,626 | 31,722 | $0.00 | $0.15 | 17.0% | -0.13 | 0.020 |
| 36,583 | 94,068 | $7.78 | $7.93 | 23.0% | 0.42 | 0.030 | $445 | 29,830 | 92,160 | $0.00 | $0.15 | 17.0% | -0.18 | 0.010 |
| 41,087 | 86,568 | $11.78 | $5.93 | 18.0% | 0.37 | 0.040 | $450 | 37,761 | 58,711 | $0.00 | $0.15 | 21.0% | -0.23 | 0.040 |
| 7,597 | 61,214 | $0.78 | $3.93 | 18.0% | 0.32 | 0.040 | $455 | 41,999 | 36,617 | $0.00 | $0.15 | 16.0% | -0.28 | 0.020 |
| 6,390 | 96,051 | $0.00 | $0.15 | 22.0% | 0.27 | 0.030 | $460 | 44,428 | 14,726 | $2.22 | $7.37 | 23.0% | -0.33 | 0.060 |
| 26,650 | 24,955 | $0.00 | $0.15 | 16.0% | 0.22 | 0.020 | $465 | 9,957 | 93,492 | $6.22 | $12.37 | 17.0% | -0.38 | 0.010 |
| 4,313 | 86,513 | $0.00 | $0.15 | 20.0% | 0.17 | 0.020 | $470 | 40,256 | 53,175 | $18.22 | $17.37 | 22.0% | -0.43 | 0.060 |
Legend: Vol = Volume, OI = Open Interest, IV = Implied Volatility, Delta = Price sensitivity, Gamma = Delta sensitivity
• Yellow highlight = At-the-money strikes
Most Active Calls
SPY 460C
8.9M contracts
+12.5%
AAPL 180C
5.2M contracts
+8.3%
TSLA 250C
4.1M contracts
+15.7%
QQQ 385C
3.8M contracts
-3.2%
NVDA 480C
3.5M contracts
+22.1%
Unusual Options Activity
AMD 160C
Call Sweep
$2.4M
META 315P
Put Block
$1.8M
MSFT 390C
Call Sweep
$1.5M
DIS 95P
Put Sweep
$1.2M
NFLX 460C
Call Block
$980K