Options

US Options Chains with Greeks, Implied Volatility & Analysis

Total Options Volume
42.3M
+5.7% vs Yesterday
Put/Call Ratio
0.87
Bullish sentiment
Avg Implied Volatility
18.2%
-2.1% vs 30-day avg
Most Active
SPY
8.9M contracts

Options Chain

SPY Options Chain

S&P 500 ETF • Last: $456.78 • Exp: Oct 17, 2025 (15 DTE)

30-Day IV
16.8%
CALLS STRIKE PUTS
Vol OI Bid Ask IV Delta Gamma Price Vol OI Bid Ask IV Delta Gamma
23,581 81,845 $17.78 $21.93 23.0% 0.47 0.030 $440 38,195 56,221 $0.00 $0.15 21.0% -0.13 0.030
25,671 80,532 $6.78 $16.93 22.0% 0.42 0.060 $445 6,697 5,908 $0.00 $0.15 20.0% -0.18 0.020
44,523 84,676 $3.78 $6.93 20.0% 0.37 0.030 $450 27,940 22,530 $0.00 $0.15 21.0% -0.23 0.050
40,778 69,364 $4.78 $0.93 20.0% 0.32 0.030 $455 23,137 18,549 $1.22 $0.15 20.0% -0.28 0.010
15,613 38,325 $0.00 $0.15 23.0% 0.27 0.050 $460 27,325 9,460 $5.22 $2.37 19.0% -0.33 0.030
29,543 69,808 $0.00 $0.15 16.0% 0.22 0.020 $465 38,455 65,304 $6.22 $12.37 21.0% -0.38 0.060
31,551 51,721 $0.00 $0.15 23.0% 0.17 0.050 $470 9,557 69,218 $14.22 $11.37 15.0% -0.43 0.040
Legend: Vol = Volume, OI = Open Interest, IV = Implied Volatility, Delta = Price sensitivity, Gamma = Delta sensitivity • Yellow highlight = At-the-money strikes

Most Active Calls

SPY 460C
8.9M contracts
+12.5%
AAPL 180C
5.2M contracts
+8.3%
TSLA 250C
4.1M contracts
+15.7%
QQQ 385C
3.8M contracts
-3.2%
NVDA 480C
3.5M contracts
+22.1%

Unusual Options Activity

AMD 160C
Call Sweep
$2.4M
META 315P
Put Block
$1.8M
MSFT 390C
Call Sweep
$1.5M
DIS 95P
Put Sweep
$1.2M
NFLX 460C
Call Block
$980K

Implied Volatility Surface