Options

US Options Chains with Greeks, Implied Volatility & Analysis

Total Options Volume
42.3M
+5.7% vs Yesterday
Put/Call Ratio
0.87
Bullish sentiment
Avg Implied Volatility
18.2%
-2.1% vs 30-day avg
Most Active
SPY
8.9M contracts

Options Chain

SPY Options Chain

S&P 500 ETF • Last: $456.78 • Exp: Oct 17, 2025 (15 DTE)

30-Day IV
16.8%
CALLS STRIKE PUTS
Vol OI Bid Ask IV Delta Gamma Price Vol OI Bid Ask IV Delta Gamma
17,737 80,389 $20.78 $11.93 23.0% 0.47 0.020 $440 46,481 65,309 $0.00 $0.15 21.0% -0.13 0.060
26,100 47,837 $13.78 $11.93 19.0% 0.42 0.020 $445 27,825 76,530 $0.00 $0.15 23.0% -0.18 0.020
42,133 44,912 $9.78 $9.93 18.0% 0.37 0.010 $450 23,440 17,912 $0.00 $0.15 21.0% -0.23 0.040
45,535 79,996 $6.78 $0.15 22.0% 0.32 0.030 $455 18,309 47,111 $0.00 $0.15 17.0% -0.28 0.030
8,414 27,118 $0.00 $0.15 23.0% 0.27 0.050 $460 36,487 18,702 $0.00 $3.37 16.0% -0.33 0.020
30,488 86,650 $0.00 $0.15 15.0% 0.22 0.040 $465 43,833 72,866 $11.22 $9.37 16.0% -0.38 0.040
20,918 37,087 $0.00 $0.15 18.0% 0.17 0.050 $470 18,205 91,742 $10.22 $14.37 17.0% -0.43 0.050
Legend: Vol = Volume, OI = Open Interest, IV = Implied Volatility, Delta = Price sensitivity, Gamma = Delta sensitivity • Yellow highlight = At-the-money strikes

Most Active Calls

SPY 460C
8.9M contracts
+12.5%
AAPL 180C
5.2M contracts
+8.3%
TSLA 250C
4.1M contracts
+15.7%
QQQ 385C
3.8M contracts
-3.2%
NVDA 480C
3.5M contracts
+22.1%

Unusual Options Activity

AMD 160C
Call Sweep
$2.4M
META 315P
Put Block
$1.8M
MSFT 390C
Call Sweep
$1.5M
DIS 95P
Put Sweep
$1.2M
NFLX 460C
Call Block
$980K

Implied Volatility Surface