Options

US Options Chains with Greeks, Implied Volatility & Analysis

Total Options Volume
42.3M
+5.7% vs Yesterday
Put/Call Ratio
0.87
Bullish sentiment
Avg Implied Volatility
18.2%
-2.1% vs 30-day avg
Most Active
SPY
8.9M contracts

Options Chain

SPY Options Chain

S&P 500 ETF • Last: $456.78 • Exp: Oct 17, 2025 (15 DTE)

30-Day IV
16.8%
CALLS STRIKE PUTS
Vol OI Bid Ask IV Delta Gamma Price Vol OI Bid Ask IV Delta Gamma
26,190 8,103 $15.78 $14.93 16.0% 0.47 0.030 $440 34,888 91,429 $0.00 $0.15 15.0% -0.13 0.050
42,576 25,689 $6.78 $14.93 22.0% 0.42 0.010 $445 45,930 62,697 $0.00 $0.15 23.0% -0.18 0.050
12,492 98,211 $7.78 $7.93 18.0% 0.37 0.030 $450 37,106 10,155 $0.00 $0.15 22.0% -0.23 0.030
30,758 44,192 $0.00 $4.93 19.0% 0.32 0.060 $455 17,883 69,826 $0.00 $1.37 21.0% -0.28 0.020
7,354 14,047 $1.78 $0.15 16.0% 0.27 0.030 $460 34,961 24,755 $4.22 $3.37 18.0% -0.33 0.060
16,399 66,987 $0.00 $0.15 20.0% 0.22 0.020 $465 24,125 27,794 $4.22 $10.37 18.0% -0.38 0.020
17,611 38,537 $0.00 $0.15 21.0% 0.17 0.020 $470 23,098 42,241 $18.22 $17.37 22.0% -0.43 0.010
Legend: Vol = Volume, OI = Open Interest, IV = Implied Volatility, Delta = Price sensitivity, Gamma = Delta sensitivity • Yellow highlight = At-the-money strikes

Most Active Calls

SPY 460C
8.9M contracts
+12.5%
AAPL 180C
5.2M contracts
+8.3%
TSLA 250C
4.1M contracts
+15.7%
QQQ 385C
3.8M contracts
-3.2%
NVDA 480C
3.5M contracts
+22.1%

Unusual Options Activity

AMD 160C
Call Sweep
$2.4M
META 315P
Put Block
$1.8M
MSFT 390C
Call Sweep
$1.5M
DIS 95P
Put Sweep
$1.2M
NFLX 460C
Call Block
$980K

Implied Volatility Surface