期权

US Options Chains with Greeks, Implied Volatility & Analysis

Total Options Volume
42.3M
+5.7% vs Yesterday
Put/Call Ratio
0.87
Bullish sentiment
Avg Implied Volatility
18.2%
-2.1% vs 30-day avg
Most Active
SPY
8.9M contracts

Options Chain

SPY Options Chain

S&P 500 ETF • Last: $456.78 • Exp: Oct 17, 2025 (15 DTE)

30-Day IV
16.8%
CALLS STRIKE PUTS
Vol OI Bid Ask IV Delta Gamma Price Vol OI Bid Ask IV Delta Gamma
42,588 98,839 $12.78 $16.93 17.0% 0.47 0.010 $440 48,668 98,296 $0.00 $0.15 22.0% -0.13 0.060
15,818 47,178 $12.78 $10.93 18.0% 0.42 0.060 $445 49,760 21,416 $0.00 $0.15 21.0% -0.18 0.060
33,722 19,877 $4.78 $11.93 16.0% 0.37 0.040 $450 25,114 31,637 $0.00 $0.15 17.0% -0.23 0.010
43,977 25,507 $1.78 $4.93 15.0% 0.32 0.030 $455 12,097 5,837 $0.00 $3.37 20.0% -0.28 0.030
31,901 41,800 $0.00 $0.15 20.0% 0.27 0.020 $460 37,534 39,657 $7.22 $0.15 20.0% -0.33 0.040
13,508 74,195 $0.00 $0.15 23.0% 0.22 0.050 $465 44,372 59,244 $5.22 $10.37 18.0% -0.38 0.040
11,829 84,738 $0.00 $0.15 18.0% 0.17 0.010 $470 6,018 31,834 $8.22 $15.37 22.0% -0.43 0.050
Legend: Vol = Volume, OI = Open Interest, IV = Implied Volatility, Delta = Price sensitivity, Gamma = Delta sensitivity • Yellow highlight = At-the-money strikes

Most Active Calls

SPY 460C
8.9M contracts
+12.5%
AAPL 180C
5.2M contracts
+8.3%
TSLA 250C
4.1M contracts
+15.7%
QQQ 385C
3.8M contracts
-3.2%
NVDA 480C
3.5M contracts
+22.1%

Unusual Options Activity

AMD 160C
Call Sweep
$2.4M
META 315P
Put Block
$1.8M
MSFT 390C
Call Sweep
$1.5M
DIS 95P
Put Sweep
$1.2M
NFLX 460C
Call Block
$980K

Implied Volatility Surface