期權
美國期權鏈含希臘值、隱含波動率及分析
期權總成交量
42.3M
+5.7% 較昨日
認沽認購比率
0.87
看漲情緒
平均隱含波動率
18.2%
-2.1% 較30日平均
最活躍
SPY
8.9M 合約
Options Chain
SPY Options Chain
S&P 500 ETF • Last: $456.78 • Exp: Oct 17, 2025 (15 DTE)
30-Day IV
16.8%
| CALLS | STRIKE | PUTS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | OI | Bid | Ask | IV | Delta | Gamma | Price | Vol | OI | Bid | Ask | IV | Delta | Gamma |
| 10,556 | 99,748 | $17.78 | $17.93 | 23.0% | 0.47 | 0.050 | $440 | 6,234 | 94,789 | $0.00 | $0.15 | 20.0% | -0.13 | 0.010 |
| 20,879 | 40,153 | $14.78 | $6.93 | 15.0% | 0.42 | 0.020 | $445 | 35,019 | 19,781 | $0.00 | $0.15 | 20.0% | -0.18 | 0.050 |
| 7,854 | 52,458 | $2.78 | $9.93 | 17.0% | 0.37 | 0.020 | $450 | 2,093 | 94,098 | $0.00 | $0.15 | 18.0% | -0.23 | 0.030 |
| 24,596 | 48,765 | $0.00 | $6.93 | 22.0% | 0.32 | 0.030 | $455 | 43,180 | 39,637 | $0.00 | $0.15 | 15.0% | -0.28 | 0.020 |
| 31,918 | 11,768 | $0.00 | $0.15 | 15.0% | 0.27 | 0.020 | $460 | 38,116 | 86,815 | $5.22 | $5.37 | 20.0% | -0.33 | 0.030 |
| 35,430 | 94,069 | $0.00 | $0.15 | 22.0% | 0.22 | 0.010 | $465 | 43,742 | 76,882 | $7.22 | $12.37 | 21.0% | -0.38 | 0.040 |
| 9,461 | 83,314 | $0.00 | $0.15 | 16.0% | 0.17 | 0.050 | $470 | 25,070 | 51,973 | $16.22 | $15.37 | 18.0% | -0.43 | 0.020 |
Legend: Vol = Volume, OI = Open Interest, IV = Implied Volatility, Delta = Price sensitivity, Gamma = Delta sensitivity
• Yellow highlight = At-the-money strikes
Most Active Calls
SPY 460C
8.9M contracts
+12.5%
AAPL 180C
5.2M contracts
+8.3%
TSLA 250C
4.1M contracts
+15.7%
QQQ 385C
3.8M contracts
-3.2%
NVDA 480C
3.5M contracts
+22.1%
Unusual Options Activity
AMD 160C
Call Sweep
$2.4M
META 315P
Put Block
$1.8M
MSFT 390C
Call Sweep
$1.5M
DIS 95P
Put Sweep
$1.2M
NFLX 460C
Call Block
$980K