Macro & Cross-Asset
Global and cross-market comparison, macro, FX and crypto assets, commodity prices, and the rates and credit backdrop.
144 report specifications in this section
| ID | Title and research question | Category | Chart | Priority | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| commodities-03 | Brent-WTI regional price spread | Commodity reference prices | Multi-series | Workbench #3 P0 | Sample |
| commodities-04 | Global natural gas reference price spreads | Commodity reference prices | Multi-series | Workbench #4 P1 | Sample |
| commodities-05 | Commodity seasonal ranges | Commodity reference prices | Multi-series | Workbench #5 P1 | Sample |
| commodities-06 | Energy and metals price cycles | Commodity reference prices | Multi-series | Workbench #6 P1 | Sample |
| commodities-07 | Commodity price change correlation matrix | Commodity reference prices | Multi-series | Workbench #7 P1 | Sample |
| commodities-10 | Continuous futures rolls and investable return | Commodity reference prices | Multi-series | Workbench #10 P2 | Sample |
Priority is a planning estimate from the original specification workbook, not popularity or performance. Catalogue reports are ordered 1–1,000; product reports are ranked only within their own workbench.