Menu

Options

US Options Chains with Greeks, Implied Volatility & Analysis

Total Options Volume
42.3M
+5.7% vs Yesterday
Put/Call Ratio
0.87
Bullish sentiment
Avg Implied Volatility
18.2%
-2.1% vs 30-day avg
Most Active
SPY
8.9M contracts

Options Chain

SPY Options Chain

S&P 500 ETF • Last: $456.78 • Exp: Oct 17, 2025 (15 DTE)

30-Day IV
16.8%
CALLS STRIKE PUTS
Vol OI Bid Ask IV Delta Gamma Price Vol OI Bid Ask IV Delta Gamma
1,675 21,597 $14.78 $14.93 23.0% 0.47 0.030 $440 40,000 43,075 $0.00 $0.15 17.0% -0.13 0.060
38,577 33,060 $11.78 $10.93 16.0% 0.42 0.020 $445 15,457 12,795 $0.00 $0.15 19.0% -0.18 0.040
48,829 33,132 $7.78 $5.93 15.0% 0.37 0.040 $450 21,091 28,981 $0.00 $0.15 21.0% -0.23 0.020
16,914 12,934 $2.78 $3.93 22.0% 0.32 0.060 $455 22,099 33,486 $2.22 $2.37 17.0% -0.28 0.020
34,368 28,762 $0.00 $0.93 15.0% 0.27 0.060 $460 28,627 32,085 $0.22 $4.37 23.0% -0.33 0.060
44,773 30,114 $0.00 $0.15 23.0% 0.22 0.060 $465 41,413 41,586 $13.22 $6.37 22.0% -0.38 0.050
16,958 94,315 $0.00 $0.15 20.0% 0.17 0.010 $470 48,279 17,054 $11.22 $14.37 16.0% -0.43 0.060
Legend: Vol = Volume, OI = Open Interest, IV = Implied Volatility, Delta = Price sensitivity, Gamma = Delta sensitivity • Yellow highlight = At-the-money strikes

Most Active Calls

SPY 460C
8.9M contracts
+12.5%
AAPL 180C
5.2M contracts
+8.3%
TSLA 250C
4.1M contracts
+15.7%
QQQ 385C
3.8M contracts
-3.2%
NVDA 480C
3.5M contracts
+22.1%

Unusual Options Activity

AMD 160C
Call Sweep
$2.4M
META 315P
Put Block
$1.8M
MSFT 390C
Call Sweep
$1.5M
DIS 95P
Put Sweep
$1.2M
NFLX 460C
Call Block
$980K

Implied Volatility Surface